Son güncelleme: 24.08.2023
SOLIDWORKS içerisinde büyük montajlarda çalışır iken montajın içerisinde bulunan çeşitli özelliklere sahip parçaları seçmek oldukça güç olabilmektedir. Montajlarınızda binlerce parçanın arasından istediğiniz bileşeni kolayca seçebilseydiniz, örneğin malzemesi DKP olan, ağırlığı 5 kilogramdan büyük sac parçaları seç diyerek bu kriterlere uyan tüm bileşenleri hızlıca seçebilseydiniz harika olmaz mıydı? Buna benzeyen kriterler belirleyerek seçimlerinizi “Gelişmiş Seç” (Advanced Select) komutu ile gerçekleştirebilirsiniz.
Gelişmiş Seç Komutunun Kullanımı
Gelişmiş seç komutuna aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi işaretçi sembolünün yanındaki oka basarak ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş seç komutu içerisinde bir veya birden fazla kriter belirleyerek, belirlediğiniz kriterlere uyan parçaları hızlıca seçebilirsiniz. Örneğin montajınızdaki tüm sac parçaları seçmek için aşağıdaki gibi bir arama yapabilirsiniz;
Aramayı detaylandırmak için ek kriterler tanımlayabilirsiniz. Örneğin ağırlığı 20 kilogramdan büyük olan sac parçaları seçmek için;
Gelişmiş bileşen seçimi ekranında birden fazla kriter belirleyecek iseniz ilk kolondaki ve/veya değerlerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Eklediğiniz kriterin başında “Ve” seçili ise hem ilk kriterinizi hem yeni kriterinizi karşılamak zorundadır. “Yada” seçerseniz, seçtiğiniz kriteri sağlayan ama “ve” ile yazdığınız kriteri sağlamak zorunda olmayan parçaları da seçebilirsiniz. Örneğin sac parça olan ve ağırlığı 20 kilogramdan büyük veya hacmi 900cm³ ‘ten büyük olan parçalar seçilmiştir.
Burada şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Değer kısmına yazılan sayıların birimleri belirtilmemektedir. Her bir parçanın kendi birimi ne ise ona göre kıyaslama yapılmaktadır. Dolayısı ile doğru sonuç almak için montajdaki tüm parçaların birim sistemi aynı olmalıdır!
Seçim Kriterlerini Kaydetmek
Belirlediğiniz kriterlerdeki seçimi sık sık yapacak iseniz bu kriterleri kaydedebilir, sonrasında hızlıca aynı seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kriterlerinizi belirledikten sonra sağ üst köşeden seçiminize bir isim vermek ve kaydet butonuna basmak yeterlidir.
Bu seçime hızlıca kısayoldan erişmek istiyorsanız, “Aramaları Yönet” sekmesinden sık kullanılanlara ekle demelisiniz.
Daha sonrasında seçiminize aşağıdaki gibi hızlıca ulaşabilirsiniz.
Seçim Kriterleri
Kategori 1 | Kategori 2 | Koşul | Değer | Açıklama |
Parça kütlesi | – | = | Bir sayısal değer girin (model birimleri cinsinden) veya grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında bir bileşen seçin. | Parça veya montajlarınızın kütlesine göre seçim yapmanızı sağlar. |
= değil | ||||
> | ||||
< | ||||
>= | ||||
<= | ||||
Parça hacmi | – | = | Bir sayısal değer girin (model birimleri cinsinden) veya grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında bir bileşen seçin. | Parça veya montajlarınızın hacmine göre seçim yapmanızı sağlar. |
= değil | ||||
> | ||||
< | ||||
>= | ||||
<= | ||||
Zarf Seç | – | içinde | Geçerli modelde zarflar listesinden seçim yapın. | Seçilen zarf modelin içindeki/dışındaki parçaları seçmenize yarar. |
geçiyor | ||||
dışında | ||||
Parça iç detay | – | evet | – | Montajın iç tarafında veya dış tarafında kalan parçaları seçmenizi sağlar. |
hayır | ||||
Konfigürasyon adı | – | aynen(öyle) | Bir konfigürasyon adı girin. | Konfigürasyon adında geçen kriterlere göre parçaları seçmenizi sağlar. |
değildir | ||||
içeriyor | ||||
Belge adı | – | aynen(öyle) | Bir belge adı girin. | Belge adında geçen kriterlere göre parçaları seçmenizi sağlar. |
değildir | ||||
içeriyor | ||||
Bileşen Durumu | – | = | Çözümlenmiş | Sol tarafta belirtilen durumlara sahip olan bileşenleri seçmenize yarar. |
=değil | Hafif | |||
Pasifleştirilmiş | ||||
Yeniden Oluşturulmalı | ||||
Hataları Var | ||||
Uyarıları Var | ||||
Hatalı Montaj İlişkileri Var | ||||
Montaj İlişkileri Var – Eksik Tanımlı | ||||
Montaj İlişkileri Var – Tamamen Tanımlı | ||||
Montaj İlişkileri Var – Aşırı Tanımlı | ||||
Sabitlenmiş | ||||
Özel Özellik | Tanım
Parça Numarası vb. |
= | Bir değer girin. | Belirlediğiniz özel özelliğin değerinde yazdığınız verinin içermesine göre seçim yapmanıza yarar |
=değil | ||||
> | ||||
< | ||||
>= | ||||
<= | ||||
(aynen) öyle | ||||
değildir | ||||
içeriyor | ||||
evet | ||||
hayır | ||||
Bağlam İçi İlişkiler | Kopuk dış referansı var | evet | Dış referans özelliklerine göre seçim yapmanızı sağlar. | |
Kilitli dış referansı var | hayır | |||
Şuna bağlam içi ilişkiler tarafından sürülüyor | = | Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında bir bileşen seçin. | Seçtiğiniz parçaya ilişkileri olan parçaları seçmenize yarar. | |
Süren bağlam içi ilişkileri var | ||||
Parçayla montaj ilişkisi var | ||||
Görüntü | – | = | Tel kafes | Görünüm durumu soldaki değerlerden biri olan parçalarınızı seçmenize yarar. |
=değil | HLV | |||
HLR | ||||
Gölgeli | ||||
Gölgelive kenarlı | ||||
Varsayılan görünüm | ||||
Gizle | ||||
Göster | ||||
Şeffaf | ||||
Dosya durumu | Salt okunur | evet | – | Dosyanın güncellik veya erişim haklarına göre durumu üzerinden parçanızı seçmenize yarar. |
Yazma erişimi | hayır | |||
Yazma erişimli kullanıcı | = | Kullanıcı giriniz. | ||
Kaydedilmesi gerek | evet | – | ||
Tarihi Geçimiş | hayır | |||
Dosya türü | = | Toolbox parçası | Parçalarınızı bileşen türüne göre seçmenizi sağlar. | |
=değil | Bağlantı elemanı | |||
Sac levha parçası | ||||
Kaynaklı montaj | ||||
Kaynak parçası | ||||
Alınmış geometri | ||||
Kalıp parçası |
SOLIDWORKS gelişmiş seçim komutu sayesinde çok çeşitli kriterlere göre hızlıca bileşenlerinizi seçebilir bu sayede tasarımlarınızdaki veriminizi yükseltebilirsiniz.
Merhabalar ;
Montaj İçerisindeki part dosyalarını malzemesine göre filitrelemek için ne yapmam gerekli. Özel Özellik kısmından yapamadım.
Şimdiden teşekkür ederim.