Son güncelleme: 27.10.2023
SOLIDWORKS programını yeni öğrenirken ya da merak ettiğiniz bir konuyu araştırırken İngilizce kaynaklarda Türkçe karşılığını bilemediğiniz komutlar karşınıza çıkabilir. Aşağıda SOLIDWORKS 2020 içerisindeki tüm komutların İngilizce – Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Klavyeden “Ctrl+F” tıklayıp tarayıcınızın arama fonksiyonu ile arama yapabilirsiniz. Dilerseniz tabloyu kopyalayıp Excel veya benzeri programa yapıştırarak filtreleyebilirsiniz.
Ayrıca sayfa sonundan bu tabloyu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Menu |
Category |
Command |
Menü |
Kategori |
Komut |
Komut Yöneticisindeki İsmi |
File | New | Dosya | Yeni | |||
File | Open | Dosya | Aç | |||
File | Open Recent | Recent File | Dosya | Son Dosyayı Aç | Son Kullanılan Dosya | |
File | Open Recent | Browse Recent Documents | Dosya | Son Dosyayı Aç | Son Kullanılan Belgelere Gözat | |
File | Open Recent | Browse Recent Folders | Dosya | Son Dosyayı Aç | Son Kullanılan Klasörlere Gözat | |
File | Open Drawing | Dosya | Teknik Resim Aç | |||
File | Close | Dosya | Kapat | |||
File | Make Drawing from Part | Dosya | Parçadan Teknik Resim Oluştur | |||
File | Make Assembly from Part | Dosya | Parçadan Montaj Oluştur | |||
File | Save | Dosya | Kaydet | |||
File | Save As | Dosya | Farklı Kaydet | |||
File | Save All | Dosya | Tümünü Kaydet | |||
File | Page Setup | Dosya | Sayfa Yapısı | |||
File | Print Preview | Dosya | Baskı Önizleme | |||
File | Dosya | Yazdır | ||||
File | Print3D | Dosya | 3B Yazdır | |||
File | Publish to eDrawings | Dosya | eDrawings’te Yayımla | |||
File | Pack and Go | Dosya | Pack and Go | |||
File | Send To | Dosya | Gönder | |||
File | Reload | Dosya | Yeniden Yükle | |||
File | Find References | Dosya | Referansları Bul | |||
File | Properties | Dosya | Özellikler | |||
File | Exit | Dosya | Çıkış | |||
Edit | Undo | Düzenle | Geri Al | |||
Edit | Redo | Düzenle | Yinele | |||
Edit | Repeat Last Commnad | Düzenle | Son Komutu Tekrarla | |||
Edit | Select All | Düzenle | Tümünü Seç | |||
Edit | Cut | Düzenle | Kes | |||
Edit | Copy | Düzenle | Kopyala | |||
Edit | Paste | Düzenle | Yapıştır | |||
Edit | Delete | Düzenle | Sil | |||
Edit | Copy to Adobe Illustrator | Düzenle | Adobe Illustrator’a Kopyala | |||
Edit | Rebuild | Düzenle | Yeniden Oluştur | |||
Edit | Rebuild All Configurations | Düzenle | Tüm Konfigürasyonları Yeniden Oluştur | |||
Edit | Rollback | Düzenle | Geri Dön | |||
Edit | Roll to Previous | Düzenle | Öncekine Geri Dön | |||
Edit | Roll to End | Düzenle | Sona Geri Dön | |||
Edit | Suppress | This Configuration | Düzenle | Pasifleştir | Bu Konfigürasyon | |
Edit | Suppress | All Configurations | Düzenle | Pasifleştir | Tüm Konfigürasyonlar | |
Edit | Suppress | Specified Configurations | Düzenle | Pasifleştir | Belirtilmiş Konfigürasyonlar | |
Edit | Unsuppress | This Configuration | Düzenle | Aktifleştir | Bu Konfigürasyon | |
Edit | Unsuppress | All Configurations | Düzenle | Aktifleştir | Tüm Konfigürasyonlar | |
Edit | Unsuppress | Specified Configurations | Düzenle | Aktifleştir | Belirtilmiş Konfigürasyonlar | |
Edit | Unsuppress with Dependents | This Configuration | Düzenle | Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir | Bu Konfigürasyon | |
Edit | Unsuppress with Dependents | All Configurations | Düzenle | Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir | Tüm Konfigürasyonlar | |
Edit | Unsuppress with Dependents | Specified Configurations | Düzenle | Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir | Belirtilmiş Konfigürasyonlar | |
Edit | Sketch | Düzenle | Çizim | |||
Edit | Sketch Plane | Düzenle | Çizim Düzlemi | |||
Edit | Exit Sketch without Saving Changes | Düzenle | Değişiklikleri Kaydetmeden Çizimden Çık | |||
Edit | Design Table | Edit Table | Düzenle | Tasarım Tablosu | Tabloyu Düzenle | |
Edit | Design Table | Edit Table in New Window | Düzenle | Tasarım Tablosu | Tabloyu Yeni Pencerede Düzenle | |
Edit | Bend Table | Edit Table | Düzenle | Büküm Tablosu | Tabloyu Düzenle | |
Edit | Bend Table | Edit Table in New Window | Düzenle | Büküm Tablosu | Tabloyu Yeni Pencerede Düzenle | |
Edit | Bend Table | Delete | Düzenle | Büküm Tablosu | Sil | |
Edit | Object | Display Content | Düzenle | Nesne | İçeriği Göster | |
Edit | Object | Display as Icon | Düzenle | Nesne | Simge Olarak Göster | |
Edit | Object | Reset Size | Düzenle | Nesne | Boyutu Sıfırla | |
Edit | Definition | Düzenle | Tanım | |||
Edit | Flip Normal | Düzenle | Normali Ters Çevir | |||
Edit | Appearance | Appearance | Düzenle | Görünüm | Görünüm | |
Edit | Appearance | Material | Düzenle | Görünüm | Malzeme | |
Edit | Appearance | Copy Appearance | Düzenle | Görünüm | Görünümü Kopyala | |
Edit | Appearance | Paste Appearance | Düzenle | Görünüm | Görünümü Yapıştır | |
Edit | Appearance | Sketch/Curve Color | Düzenle | Görünüm | Çizim/Eğri Rengi | |
Edit | Properties | Düzenle | Özellikler | |||
View | Redraw | Görünüm | Yeniden Çiz | |||
View | Screen Capture | Image Capture | Görünüm | Ekran Yaklama | Görüntü Yakalama | |
View | Screen Capture | Record Video | Görünüm | Ekran Yaklama | Video Kaydet | |
View | Screen Capture | Stop Video Record | Görünüm | Ekran Yaklama | Video Kaydını Durdur | |
View | Display | Wireframe | Görünüm | Göster | Tüm Kenarları Göster | |
View | Display | Hidden Line Visible | Görünüm | Göster | Arka Kenarları Göster | |
View | Display | Hidden Line Removed | Görünüm | Göster | Arka Kenarları Gizle | |
View | Display | Shaded and Edges | Görünüm | Göster | Gölgeli ve Kenarlı | |
View | Display | Shaded | Görünüm | Göster | Gölgeli | |
View | Display | Draft Quality HLR/HLV | Görünüm | Göster | Draft Kalitesi HLR/HLV | |
View | Display | Shadows In Shaded Mode | Görünüm | Göster | Gölgeli Modda Gölgeler | |
View | Display | Ambient Occlusion | Görünüm | Göster | Ortam Kapanması | |
View | Display | Perpective | Görünüm | Göster | Perspektif | |
View | Display | Section View | Görünüm | Göster | Kesit Görünümü | |
View | Display | Camera View | Görünüm | Göster | Kamera Görünümü | |
View | Display | Curvature | Görünüm | Göster | Eğrilik | |
View | Display | Zebra Stripes | Görünüm | Göster | Zebra Çizgileri | |
View | Display | Surface Curvature Combs | Görünüm | Göster | Yüzey Eğrilik Tarakları | |
View | Display | Draft Analysis | Görünüm | Göster | Draft Analizi | |
View | Display | Undercut Analysis | Görünüm | Göster | Ters Açı Analizi | |
View | Display | Parting Line Analysis | Görünüm | Göster | Ayrım Hattı Analizi | |
View | Display | Body Compare | Görünüm | Göster | Gövde Karşılaştırma | |
View | Display | Realview Graphics | Görünüm | Göster | Realview Grafikleri | |
View | Display | Cartoon | Görünüm | Göster | Çizgi | |
View | Display | Simulation Display | Görünüm | Göster | Simulasyon Görüntüsü | |
View | Display | Tangent Edges Visible | Görünüm | Göster | Teğet Kenarları Göster | |
View | Display | Tangent Edges as Phantom | Görünüm | Göster | Teğet Kenarları Hayalet Olarak Göster | |
View | Display | Tangent Edges Removed | Görünüm | Göster | Teğet Kenarları Gizle | |
View | Display | Isolate | Görünüm | Göster | İzole Et | |
View | Modify | Orientation | Görünüm | Değiştir | Oryantasyon | |
View | Modify | Zoom to Fit | Görünüm | Değiştir | Sığacak Kadar Yaklaştır | |
View | Modify | Zoom to Area | Görünüm | Değiştir | Alana Yaklaştır | |
View | Modify | Zoom to In/Out | Görünüm | Değiştir | Yakınlaştır/Uzaklaştır | |
View | Modify | Zoom to Selection | Görünüm | Değiştir | Seçiliye Yaklaştır | |
View | Modify | Rotate | Görünüm | Değiştir | Döndür | |
View | Modify | Pan | Görünüm | Değiştir | Kaydır | |
View | Modify | Roll | Görünüm | Değiştir | Yuvarla | |
View | Modify | Turn Camera | Görünüm | Değiştir | Kamerayı Çevir | |
View | Modify | Previous View | Görünüm | Değiştir | Önceki Görünüm | |
View | Set Current View As | Front | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Ön | |
View | Set Current View As | Back | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Arka | |
View | Set Current View As | Top | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Üst | |
View | Set Current View As | Bottom | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Alt | |
View | Set Current View As | Left | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Sol | |
View | Set Current View As | Right | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Sağ | |
View | Set Current View As | Rotate About Scene Floor | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Sahne Zemini Çerçevesinde Döndür | |
View | Set Current View As | Zoom About Screen Center | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Ekran Merkezli Yakınlaştır | |
View | Set Current View As | Perpective | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Perspektif | |
View | Set Current View As | Section View | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Kesit Görünümü | |
View | Set Current View As | Zebra Stripe Properties | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Zebra Çizgileri Özellikleri | |
View | Set Current View As | Draft Analysis | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Draft Analizi | |
View | Set Current View As | Undercut Analysis | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Ters Açı Analizi | |
View | Set Current View As | Parting Line Analysis | Görünüm | Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla | Ayrım Hattı Analizi | |
View | Light and Cameras | Add Directional Light | Görünüm | Işık ve Kameralar | Doğrusal Işık Ekle | |
View | Light and Cameras | Add Point Light | Görünüm | Işık ve Kameralar | Noktasal Işık Ekle | |
View | Light and Cameras | Add Spot Light | Görünüm | Işık ve Kameralar | Spot Işık Ekle | |
View | Light and Cameras | Add Sunlight | Görünüm | Işık ve Kameralar | Günışığı Ekle | |
View | Light and Cameras | Add Camera | Görünüm | Işık ve Kameralar | Kamera Ekle | |
View | Light and Cameras | Add Walk-through | Görünüm | Işık ve Kameralar | Gözden Geçirme Ekle | |
View | Properties | Light1 | Görünüm | Özellikler | Light1 | |
View | Delete | Light1 | Görünüm | Sil | Light1 | |
View | Hide/Show | Hide All Types | Görünüm | Gizle/Göster | Tüm Tipleri Gizle | |
View | Hide/Show | All Annontations | Görünüm | Gizle/Göster | Tüm Detaylandırmalar | |
View | Hide/Show | Axes | Görünüm | Gizle/Göster | Eksenler | |
View | Hide/Show | Temporary Axes | Görünüm | Gizle/Göster | Geçici Eksenler | |
View | Hide/Show | Cameras | Görünüm | Gizle/Göster | Kameralar | |
View | Hide/Show | Center of Mass | Görünüm | Gizle/Göster | Kütle Merkezi | |
View | Hide/Show | Bounding Box | Görünüm | Gizle/Göster | Sınırlandırıcı Kutu | |
View | Hide/Show | Coordinate Systems | Görünüm | Gizle/Göster | Kordinat Sistemleri | |
View | Hide/Show | Datum Reference Frame | Görünüm | Gizle/Göster | Datum Refarans Çerçevesi | |
View | Hide/Show | Curves | Görünüm | Gizle/Göster | Eğriler | |
View | Hide/Show | Dimension Names | Görünüm | Gizle/Göster | Ölçümlendirme Adları | |
View | Hide/Show | Light | Görünüm | Gizle/Göster | Işıklar | |
View | Hide/Show | Live Section Planes | Görünüm | Gizle/Göster | Canlı Kesit Düzlemleri | |
View | Hide/Show | Origins | Görünüm | Gizle/Göster | Orijin | |
View | Hide/Show | Parting Lines | Görünüm | Gizle/Göster | Ayrım Hatları | |
View | Hide/Show | Planes | Görünüm | Gizle/Göster | Düzlemler | |
View | Hide/Show | Points | Görünüm | Gizle/Göster | Noktalar | |
View | Hide/Show | Routing Points | Görünüm | Gizle/Göster | Tesisat Noktaları | |
View | Hide/Show | Sketches | Görünüm | Gizle/Göster | Çizimler | |
View | Hide/Show | Sketch Dimensions | Görünüm | Gizle/Göster | Çizim Ölçümlendirmeleri | |
View | Hide/Show | Sketch Planes | Görünüm | Gizle/Göster | Çizim Düzlemleri | |
View | Hide/Show | Weld Bead | Görünüm | Gizle/Göster | Kaynak Parçası | |
View | Hide/Show | Markups | Görünüm | Gizle/Göster | İşaretlemeler | |
View | Hide/Show | Annotation Link Errors | Görünüm | Gizle/Göster | Detaylandırma Bağlantı Hataları | |
View | Hide/Show | Annotation Link Varribles | Görünüm | Gizle/Göster | Detaylandırma Bağlantı Değişkenleri | |
View | Hide/Show | Decals | Görünüm | Gizle/Göster | Yapıştırmalar | |
View | Hide/Show | Grid | Görünüm | Gizle/Göster | Izgara | |
View | Hide/Show | Simulation Symbols | Görünüm | Gizle/Göster | Simülasyon Sembolleri | |
View | Hide/Show | Sketch Relations | Görünüm | Gizle/Göster | Çizim İlişkileri | |
View | Hide/Show | Bodies | Görünüm | Gizle/Göster | Gövdeler | |
View | Hide/Show | Primary Planes | Görünüm | Gizle/Göster | Birincil Düzlemler | |
View | Toolbars | Enable CommandManager | Görünüm | Araç Çubukları | Komut Yöneticisi | |
View | Toolbars | 2D to 3D | Görünüm | Araç Çubukları | 2B’den 3B’ye | |
View | Toolbars | Align | Görünüm | Araç Çubukları | Hizala | |
View | Toolbars | Annotation | Görünüm | Araç Çubukları | Detaylandırma | |
View | Toolbars | Assembly | Görünüm | Araç Çubukları | Montaj | |
View | Toolbars | Blocks | Görünüm | Araç Çubukları | Bloklar | |
View | Toolbars | Configurations | Görünüm | Araç Çubukları | Konfigurasyonlar | |
View | Toolbars | Curves | Görünüm | Araç Çubukları | Eğriler | |
View | Toolbars | Dimension / Relations | Görünüm | Araç Çubukları | Ölçümlendirmeler/İlişkiler | |
View | Toolbars | Fastening Feature | Görünüm | Araç Çubukları | Bağlantı Unsuru | |
View | Toolbars | MBD Dimension | Görünüm | Araç Çubukları | MBD Dimension | |
View | Toolbars | Display States | Görünüm | Araç Çubukları | Durumları Göster | |
View | Toolbars | Drawing | Görünüm | Araç Çubukları | Teknik Resim | |
View | Toolbars | Explode Sketch | Görünüm | Araç Çubukları | Çizimi Patlat | |
View | Toolbars | Features | Görünüm | Araç Çubukları | Unsurlar | |
View | Toolbars | Formatting | Görünüm | Araç Çubukları | Biçimlendirme | |
View | Toolbars | Layer | Görünüm | Araç Çubukları | Katman | |
View | Toolbars | Layout Tools | Görünüm | Araç Çubukları | Yerleşim Araçları | |
View | Toolbars | Line Format | Görünüm | Araç Çubukları | Çizgi Biçimi | |
View | Toolbars | Macro | Görünüm | Araç Çubukları | Makro | |
View | Toolbars | Mold Tools | Görünüm | Araç Çubukları | Kalıp Araçları | |
View | Toolbars | MotionManager | Görünüm | Araç Çubukları | MotionManager | |
View | Toolbars | Quick Snaps | Görünüm | Araç Çubukları | Hızlı Yakalama | |
View | Toolbars | Reference Geometry | Görünüm | Araç Çubukları | Referans Geometri | |
View | Toolbars | Render Tools | Görünüm | Araç Çubukları | İşleme Araçları | |
View | Toolbars | Screen Capture | Görünüm | Araç Çubukları | Ekran Yakalama | |
View | Toolbars | Selection Filter | Görünüm | Araç Çubukları | Seçim Filtresi | |
View | Toolbars | Sheet Format | Görünüm | Araç Çubukları | Çalışma Sayfası Formatı | |
View | Toolbars | Sheet Metal | Görünüm | Araç Çubukları | Sac Levha | |
View | Toolbars | Sketch | Görünüm | Araç Çubukları | Çizim | |
View | Toolbars | Sketch Ink | Görünüm | Araç Çubukları | Çizim Mürekkebi | |
View | Toolbars | MBD | Görünüm | Araç Çubukları | MBD | |
View | Toolbars | SOLIDWORKS Add-ins | Görünüm | Araç Çubukları | SOLIDWORKS Eklentileri | |
View | Toolbars | Spline Tools | Görünüm | Araç Çubukları | Spline Araçları | |
View | Toolbars | Standart | Görünüm | Araç Çubukları | Standart | |
View | Toolbars | Standart View | Görünüm | Araç Çubukları | Standart Görünüm | |
View | Toolbars | Structure System | Görünüm | Araç Çubukları | Yapı Sistemi | |
View | Toolbars | Surfaces | Görünüm | Araç Çubukları | Yüzeyler | |
View | Toolbars | Table | Görünüm | Araç Çubukları | Tablo | |
View | Toolbars | Task Pane | Görünüm | Araç Çubukları | Görev Bölmesi | |
View | Toolbars | Tools | Görünüm | Araç Çubukları | Araçlar | |
View | Toolbars | View | Görünüm | Araç Çubukları | Görünüm | |
View | Toolbars | View (Heads-Up) | Görünüm | Araç Çubukları | Görünüm (Yukarı Doğru) | |
View | Toolbars | Web | Görünüm | Araç Çubukları | Web | |
View | Toolbars | Weldments | Görünüm | Araç Çubukları | Profiller | |
View | Toolbars | Customize | Görünüm | Araç Çubukları | Kişiselleştir | |
View | Workspace | Default | Görünüm | Çalışma Alanı | Varsayılan | |
View | Workspace | Widescreen | Görünüm | Çalışma Alanı | Geniş Ekran | |
View | Workspace | Dual Monitor | Görünüm | Çalışma Alanı | Çift Ekran | |
View | User Interface | FeautureManager Tree Area | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | FeautureManager Ağacı Alan | |
View | User Interface | Dynamic Reference Visualization(Parent) | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | Dinamik Referans Görselleştirmesi(Üst Öğe) | |
View | User Interface | Dynamic Reference Visualization(Child) | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | Dinamik Referans Görselleştirmesi(Alt Öğe) | |
View | User Interface | Toolbars | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | Araç Çubukları | |
View | User Interface | Task Pane | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | Görev Bölmesi | |
View | User Interface | MotionManager | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | MotionManager | |
View | User Interface | Status Bar | Görünüm | Kullanıcı Arayüzü | Durum Çubuğu | |
View | Touch Mode | Görünüm | Dokunma Modu | |||
View | Full Screen | Görünüm | Tam Ekran | |||
Insert | Boss/Base | Extrude | Ekle | Katı Model Oluşturma | Ötele | Ekstrüzyon ile Katı Oluşturma |
Insert | Boss/Base | Revolve | Ekle | Katı Model Oluşturma | Döndür | Döndürerek Katı Oluşturma |
Insert | Boss/Base | Sweep | Ekle | Katı Model Oluşturma | Süpür | Süpürerek Katı Oluşturma |
Insert | Boss/Base | Loft | Ekle | Katı Model Oluşturma | Loft | Loft ile Katı Oluşturma |
Insert | Boss/Base | Boundary | Ekle | Katı Model Oluşturma | Sınır | Sınır ile Katı Oluşturma |
Insert | Boss/Base | Thicken | Ekle | Katı Model Oluşturma | Kalınlaştır | Kalınlık Ver |
Insert | Cut | Extrude | Ekle | Kes | Ötele | Ekstrüzyon ile Kes |
Insert | Cut | Revolve | Ekle | Kes | Döndür | Döndürme ile Kesme |
Insert | Cut | Sweep | Ekle | Kes | Süpür | Kıvrımlı Kes |
Insert | Cut | Loft | Ekle | Kes | Loft | Loft ile Kesim |
Insert | Cut | Boundary | Ekle | Kes | Sınır | Sınır ile Kesme |
Insert | Cut | Thicken | Ekle | Kes | Kalınlaştır | Kalınlık Vererek Kes |
Insert | Cut | With Surface | Ekle | Kes | Yüzey ile birlikte | Yüzey ile Kes |
Insert | Features | Fillet/Round | Ekle | Unsurlar | Radyus Ver/Yuvarlat | Radyus |
Insert | Features | Chamfer | Ekle | Unsurlar | Pah | |
Insert | Features | Hole Wizard | Ekle | Unsurlar | Delik Sihirbazı | |
Insert | Features | Advanced Hole | Ekle | Unsurlar | Gelişmiş Delik | |
Insert | Features | Thread | Ekle | Unsurlar | Diş | |
Insert | Features | Simple Hole | Ekle | Unsurlar | Basit Delik | |
Insert | Features | Draft | Ekle | Unsurlar | Draft | |
Insert | Features | Shell | Ekle | Unsurlar | Kabuk Oluşturma | Kabuk |
Insert | Features | Rib | Ekle | Unsurlar | Feder | |
Insert | Features | Scale | Ekle | Unsurlar | Ölçek | |
Insert | Features | Dome | Ekle | Unsurlar | Kubbe | |
Insert | Features | Freeform | Ekle | Unsurlar | Serbest Form | |
Insert | Features | Deform | Ekle | Unsurlar | Şeklini Boz | Deforme Et |
Insert | Features | Indent | Ekle | Unsurlar | Girinti | |
Insert | Features | Flex | Ekle | Unsurlar | Esnet | |
Insert | Features | Wrap | Ekle | Unsurlar | Sar | |
Insert | Features | Cavity | Ekle | Unsurlar | Boşluk | |
Insert | Features | Join | Ekle | Unsurlar | Bileşenleri Birleştir | |
Insert | Features | Combine | Ekle | Unsurlar | Birleştir | |
Insert | Features | Intersect | Ekle | Unsurlar | Kesişim | Kesişme |
Insert | Features | Split | Ekle | Unsurlar | Ayır | |
Insert | Features | Move/Copy | Ekle | Unsurlar | Taşı/Kopyala | Gövdeleri Taşı/Kopyala |
Insert | Features | Delete/Keep Body | Ekle | Unsurlar | Gövdeyi Sil/Tut | |
Insert | Features | Convert to Mesh Body | Ekle | Unsurlar | Mesh Gövdesine Dönüştür | |
Insert | Features | Segment Imported Mesh Body | Ekle | Unsurlar | Alınan Mesh Gövdesini Kesitlere Ayır | |
Insert | Features | 3D Texture | Ekle | Unsurlar | 3B Kaplama | |
Insert | Features | Imported | Ekle | Unsurlar | Alınmış | Alınan |
Insert | Features | Save Bodies | Ekle | Unsurlar | Gövdeleri Kaydet | |
Insert | Features | Create Assembly | Ekle | Unsurlar | Montaj Oluştur | |
Insert | Pattern/Mirror | Linear Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Doğrusal Çoğaltma | |
Insert | Pattern/Mirror | Circular Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Dairsel Çoğaltma | |
Insert | Pattern/Mirror | Mirror | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Aynala | Aynalama |
Insert | Pattern/Mirror | Table Driven Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Tablo ile Çoğaltma | |
Insert | Pattern/Mirror | Sketch Driven Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Çizim ile Çoğaltma | Çizim İle Çoğaltma |
Insert | Pattern/Mirror | Curve Driven Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Eğri ile Çoğaltma | |
Insert | Pattern/Mirror | Fill Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Dolgu Deseni | Doldurarak Çoğaltma |
Insert | Pattern/Mirror | Variable Pattern | Ekle | Çoğaltma/Aynalama | Değişken Çoğaltma | |
Insert | Fastening Feature | Mounting Boss | Ekle | Bağlantı Unsuru | Montaj Yüksekliği | |
Insert | Fastening Feature | Snap Hook | Ekle | Bağlantı Unsuru | Yakalama Kancası | |
Insert | Fastening Feature | Snap Hook Groove | Ekle | Bağlantı Unsuru | Yakalama Kancası Oluğu | |
Insert | Fastening Feature | Vent | Ekle | Bağlantı Unsuru | Menfez | |
Insert | Fastening Feature | Lip / Groove | Ekle | Bağlantı Unsuru | Lip / Groove | |
Insert | FeatureWorks | Recognize Features | Ekle | FeatureWorks | Özellikleri Tanı | |
Insert | FeatureWorks | Options | Ekle | FeatureWorks | Seçenekler | |
Insert | Surface | Extrude | Ekle | Yüzey | Ötele | Ekstrüze Yüzey |
Insert | Surface | Revolve | Ekle | Yüzey | Döndür | Döndürülmüş Yüzey |
Insert | Surface | Sweep | Ekle | Yüzey | Süpür | Sürüklenmiş Yüzey |
Insert | Surface | Loft | Ekle | Yüzey | Loft | Loftlu Yüzey |
Insert | Surface | Boundary Surface | Ekle | Yüzey | Sınır Yüzeyi | |
Insert | Surface | Planar | Ekle | Yüzey | Düzlemsel | Düzlemsel Yüzey |
Insert | Surface | Flatten | Ekle | Yüzey | Yassılaştır | |
Insert | Surface | Fillet/Round | Ekle | Yüzey | Radyus/Yuvarlak | Radyus |
Insert | Surface | Chamfer | Ekle | Yüzey | Pah | |
Insert | Surface | Offset | Ekle | Yüzey | Ötele | Öteleme Yüzeyi |
Insert | Surface | Radiate | Ekle | Yüzey | Radyal | Yansıtma Yüzey |
Insert | Surface | Ruled Surface | Ekle | Yüzey | Kurallı Yüzey | |
Insert | Surface | Fill | Ekle | Yüzey | Dolgu | Dolgu Yüzeyi |
Insert | Surface | Freeform | Ekle | Yüzey | Serbest Form | |
Insert | Surface | Mid Surface | Ekle | Yüzey | Orta Yüzey | |
Insert | Surface | Parting Surface | Ekle | Yüzey | Ayrım Yüzeyi | Ayrım Yüzeyleri |
Insert | Surface | Surface From Mesh | Ekle | Yüzey | Meshten Yüzey | |
Insert | Surface | Extend | Ekle | Yüzey | Uzat | Yüzey Uzat |
Insert | Surface | Trim | Ekle | Yüzey | Budama | Yüzeyi Buda |
Insert | Surface | Untrim | Ekle | Yüzey | Budamayı Geri Al | Yüzeyi Budamayı Geri Al |
Insert | Surface | Delete Hole | Ekle | Yüzey | Deliği Sil | |
Insert | Surface | Knit | Ekle | Yüzey | Dik | Dikili Yüzey |
Insert | Surface | Move/Copy | Ekle | Yüzey | Taşı/Kopyala | Gövdeleri Taşı/Kopyala |
Insert | Surface | Convert to Mesh Body | Ekle | Yüzey | Mesh Gövdesine Dönüştür | |
Insert | Face | Delete | Ekle | Yüz | Sil | Yüz Sil |
Insert | Face | Replace | Ekle | Yüz | Değiştir | Yüzü Değiştir |
Insert | Face | Move | Ekle | Yüz | Taşı | Yüz Taşı |
Insert | Face | Heal Edges | Ekle | Yüz | Kenarları Onar | |
Insert | Face | Import Diagnostics | Ekle | Yüz | Alma Tanılama | |
Insert | Curve | Split Line | Ekle | Eğri | Ayrım Çizgisi | |
Insert | Curve | Projected | Ekle | Eğri | Yansıtılmış | Eğri Yansıt |
Insert | Curve | Composite | Ekle | Eğri | Kompozit | Kompozit Eğri |
Insert | Curve | Curve Through XYZ Points | Ekle | Eğri | XYZ Noktalarından Geçerek Eğ | XYZ Noktaları Boyunca Eğri Ekle |
Insert | Curve | Curve Through Reference Points | Ekle | Eğri | Referans Noktalarından Geçerek Eğ | Referans Noktaları Boyunca Eğri Ekle |
Insert | Curve | Helix/Spiral | Ekle | Eğri | Helis/Spiral | |
Insert | Reference Geometry | Plane | Ekle | Referans Geometri | Düzlem | |
Insert | Reference Geometry | Live Section Plane | Ekle | Referans Geometri | Canlı Kesit Düzlemi | |
Insert | Reference Geometry | Axis | Ekle | Referans Geometri | Eksen | |
Insert | Reference Geometry | Coordinate System | Ekle | Referans Geometri | Koordinat Sistemi | |
Insert | Reference Geometry | Point | Ekle | Referans Geometri | Nokta | |
Insert | Reference Geometry | Center of Mass | Ekle | Referans Geometri | Kütle Merkezi | |
Insert | Reference Geometry | Mate Reference | Ekle | Referans Geometri | Montaj İlişkisi Referansı | |
Insert | Reference Geometry | Grid System | Ekle | Referans Geometri | Izgara Sistemi | |
Insert | Reference Geometry | Bounding Box | Ekle | Referans Geometri | Sınırlandırma Kutusu | Sınırlandırıcı Kutu |
Insert | Sheet Metal | Base Flange | Ekle | Sac Levha | Taban Flanşı | |
Insert | Sheet Metal | Convert to Sheet Metal | Ekle | Sac Levha | Sac Levhaya Dönüştür | |
Insert | Sheet Metal | Edge Flange | Ekle | Sac Levha | Kenar Flanşı | Sac Kenarı Flanşı |
Insert | Sheet Metal | Miter Flange | Ekle | Sac Levha | Çevresel Flanş | |
Insert | Sheet Metal | Swept Flange | Ekle | Sac Levha | Süpürülmüş Flanş | |
Insert | Sheet Metal | Hem | Ekle | Sac Levha | Dikiş | Kenar Çekme |
Insert | Sheet Metal | Jog | Ekle | Sac Levha | Basamak Oluştur | |
Insert | Sheet Metal | Sketched Bend | Ekle | Sac Levha | Çizgiden Bükme | |
Insert | Sheet Metal | Cross Break | Ekle | Sac Levha | Çapraz Kopar | Çapraz-Kırma |
Insert | Sheet Metal | Closed Corner | Ekle | Sac Levha | Köşeleri Kapat | Kapalı Köşe |
